Lær om kulde

   
Lyngby Radio

   
Seje Speedbåde

   
Mand over bord

   
Marine Guide

  
  Købt ny Båd!

   
Signalflag

   
CE-Mærket

   
Sejladsregler

   
Udrustning

    Motorbåde

 

ÅRET 2010 - JUNIOR

 SURF PROGRAM 2010


 FREM TIL UDFLUGTER


 SAGITTA TIL SALG
 LYNÆS 14 TIL SALG


 BILLEDER FRA 2006


 SEJLER JUBILÆRUM

SEJLADSER KØLBÅDE

 SKUMSPRØJT JULI


 NYHEDSBREV TIL DIG!


   BMV VINDER CUP




 SEJLADSUDSIGTEN

Besøgende

Hit Counter by Digits 
Onsdagssejlads - Resultater

Resultatliste Onsdagssejladser Forår 2010
Resultater forårssæson 2010

Holbæk Sejlklub

Resultatliste
Onsdagssejladser 19/5/2010

Start: 1

Løb: 1

Banelængde: 4,80

Deltnr. Bådtype Bådnr. Bådnavn Respit Sejltid Præmietid Placering Status Point Oa
2 Bavaria 38 Match DEN 3830 Salamander 585,60 00:47:04 00:57:40 1 1
1 C12 DEN 1 Garfield 578,10 00:49:21 01:00:33 2 2
4 X 99 DEN 311 Voxeværk 600,20 00:51:23 01:00:48 3 4
5 Luffe 37 DEN 30 Rith 604,60 00:55:40 01:04:44 4 6
6 Luffe 37 DEN 65 Zoar 604,60 00:57:08 01:06:12 5 9
3 Hanse 370 DEN 190 Happy Girl 597,90 7 DNS 40

 

Løb: 2

Banelængde: 4,80

Deltnr. Bådtype Bådnr. Bådnavn Respit Sejltid Præmietid Placering Status Point Oa
8 Scan-kap 99 u/motor DEN 31 Margrethe 643,60 00:54:30 01:00:27 1 3
7 X 102 DEN 2271 Tante Andante 622,70 00:57:07 01:04:44 2 7
11 Jeanneau Sun Fast 32i DEN 693 Hakuna Matata 665,80 01:06:29 01:10:40 3 10
13 Hanse 301 DEN 35 Freelancer 689,60 01:09:16 01:11:32 4 11
9 Banner 33 Family DEN 31 Grislingen 649,80 01:07:57 01:13:24 5 12
12 Commander 31 DEN 50 Yatzy 672,70 8 DNS 40
10 Aphrodite 101 DEN 48 Kaffe 655,90 8 DNS 40

 

Løb: 3

Banelængde: 4,80

Deltnr. Bådtype Bådnr. Bådnavn Respit Sejltid Præmietid Placering Status Point Oa
14 X 102 vand DEN 22 Vandmulen 653,90 00:57:19 01:02:27 1 5
15 Scampi 30 MK IV DEN 700 Smyrna 718,00 01:32:22 01:32:22 2 20
16 Scampi 30 MK IV DEN 941 Cikija 718,00 01:45:48 01:45:48 3 31

 

Start: 2

Løb: 4

Banelængde: 4,60

Deltnr. Bådtype Bådnr. Bådnavn Respit Sejltid Præmietid Placering Status Point Oa
18 X-79 DEN 342 Carol 4 662,00 01:01:12 01:08:52 1 8
17 Farr 30 DEN 11 X07 646,40 01:34:28 01:43:19 2 28
19 Elvstrøm 717 DEN 1 Rabbit 674,40 01:37:56 01:44:39 3 29

 

Løb: 5

Banelængde: 4,60

Deltnr. Bådtype Bådnr. Bådnavn Respit Sejltid Præmietid Placering Status Point Oa
20 H-båd DEN 224 Gøgereden 705,80 01:27:35 01:31:53 1 15
22 H-båd DEN 432 Cirkeline 705,80 01:28:31 01:32:49 2 16
23 H-båd DEN 502 Rylle II 705,80 01:36:45 01:41:03 3 26
21 H-båd DEN 356 H-dur 705,80 01:37:10 01:41:28 4 27

 

Løb: 6

Banelængde: 4,60

Deltnr. Bådtype Bådnr. Bådnavn Respit Sejltid Præmietid Placering Status Point Oa
24 Granada Bonita 767 DEN 21 Ygdrasil 722,10 01:28:15 01:31:18 1 13
26 Drabant 24 u. motor DEN 102 Micha 723,00 01:33:52 01:36:51 2 22
28 Avance 24 DEN 157 Havkatten 761,90 01:39:28 01:39:28 3 25
25 Drabant 24 u. motor DEN 81 Nab 723,00 01:41:51 01:44:50 4 30
27 L 23 DEN 19 Frk. Langtved 735,50 6 DNS 40

 

Start: 3

Løb: 7

Banelængde: 4,60

Deltnr. Bådtype Bådnr. Bådnavn Respit Sejltid Præmietid Placering Status Point Oa
37 Nordisk Folkebåd DEN 898 Sol og Vind 801,90 01:34:36 01:34:36 1 14
36 Nordisk Folkebåd DEN 891 Haps 801,90 01:36:02 01:36:02 2 17
33 Nordisk Folkebåd DEN 777 Pink Panter 801,90 01:37:51 01:37:51 3 18
30 Nordisk Folkebåd DEN 654 Casino 801,90 01:38:42 01:38:42 4 19
38 Nordisk Folkebåd DEN 998 Mozart 801,90 01:39:40 01:39:40 5 21
32 Nordisk Folkebåd DEN 771 Konkubine 801,90 01:39:56 01:39:56 6 23
34 Nordisk Folkebåd DEN 790 Elisabeth 801,90 01:40:15 01:40:15 7 24
29 Nordisk Folkebåd DEN 408 Paw II 801,90 12 DNS 40
31 Nordisk Folkebåd DEN 766