Holbæk Sejlklub Resultatliste |
Start: 1
| Løb: 1 | Banelængde: 21,00 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 1 | C12 | DEN 1 | Garfield | 578,10 | 02:59:33 | 03:39:44 | 1 | 19 | ||
| 6 | Mamba 36 | DEN 119 | Sinkadus | 640,70 | 03:22:23 | 03:40:39 | 2 | 22 | ||
| 4 | Hanse 370 | DEN 190 | Happy Girl | 604,70 | 03:14:54 | 03:45:46 | 3 | 25 | ||
| 5 | Skærgårdskrydser | DEN 55 | Skum | 605,50 | 03:15:59 | 03:46:34 | 4 | 26 | ||
| 2 | Drabant 38 | DEN 45 | Lurifax | 603,90 | 03:15:45 | 03:46:54 | 5 | 27 | ||
| 3 | Luffe 37 | DEN 30 | Rith | 604,60 | 03:16:22 | 03:47:16 | 6 | 28 | ||
| 7 | Scan-kap 99 u/motor | DEN 31 | Margrethe | 643,60 | 8 | DNF | 37 |
| Løb: 2 | Banelængde: 21,00 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 13 | RS Elite | DEN 1 | Mignon | 692,90 | 03:26:24 | 03:26:24 | 1 | 9 | ||
| 12 | X-79 | DEN 342 | Carol 4 | 662,00 | 03:19:33 | 03:30:22 | 2 | 13 | ||
| 11 | Banner 30 | DEN 90 | Laura | 656,40 | 03:18:32 | 03:31:19 | 3 | 14 | ||
| 10 | Banner 30, m. motor | DEN 55 | To Be | 650,90 | 03:24:55 | 03:39:37 | 4 | 18 | ||
| 9 | Farr 30 | DEN 11 | X 07 | 646,40 | 03:32:06 | 03:48:23 | 5 | 30 | ||
| 8 | Ravage 37 | DEN 102 | La Vie | 617,20 | 03:28:28 | 03:54:58 | 6 | 32 |
Start: 2
| Løb: 3 | Banelængde: 21,00 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 20 | Avance 24 | DEN 157 | Havkatten | 761,90 | 03:50:32 | 03:58:46 | 1 | 8 | ||
| 18 | Drabant 24 u. motor | DEN 102 | Micha | 723,00 | 03:39:06 | 04:00:56 | 2 | 11 | ||
| 19 | Polaris Drabant m/motor | DEN 282 | Jeanli | 746,50 | 03:53:05 | 04:06:42 | 3 | 15 | ||
| 15 | Havkrydser Joy | DEN 1 | Joy | 666,10 | 03:30:49 | 04:12:34 | 4 | 20 | ||
| 16 | Hanse 301 | DEN 35 | Freelancer | 689,60 | 03:39:22 | 04:12:54 | 5 | 21 | ||
| 17 | Polaris Drabant 26 u/motor | DEN 289 | Mars | 722,10 | 03:55:35 | 04:17:44 | 6 | 24 | ||
| 14 | Albin Delta | DEN 185 | Silke | 664,20 | 03:37:48 | 04:20:13 | 7 | 29 |
| Løb: 4 | Banelængde: 21,00 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 22 | BB 10 m | DEN 23 | Quick VI | 675,50 | 03:24:11 | 04:02:39 | 1 | 12 | ||
| 23 | Banner 33 Family | DEN 31 | Grislingen | 681,10 | 03:40:31 | 04:17:01 | 2 | 23 | ||
| 21 | X 102 | DEN 22 | Vandmulen | 653,90 | 03:37:31 | 04:23:33 | 3 | 31 | ||
| 24 | Scampi 30 MK IV | DEN 941 | Cikija | 718,00 | 7 | DNS | 37 | |||
| 25 | Spidsgatter 38 | DEN 35 | Anna Lise | 725,20 | 7 | DNF | 37 | |||
| 26 | Granada 24 | DEN 339 | Gus | 785,40 | 7 | DNF | 37 |
Start: 3
| Løb: 5 | Banelængde: 21,00 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 28 | H-båd | DEN 432 | Cirkeline | 705,80 | 03:32:57 | 04:06:35 | 1 | 10 | ||
| 29 | H-båd | DEN 502 | Rylle II | 705,80 | 03:39:19 | 04:12:57 | 2 | 16 | ||
| 27 | H-båd | DEN 356 | H-dur | 705,80 | 03:40:41 | 04:14:19 | 3 | 17 |
| Løb: 6 | Banelængde: 21,00 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 30 | Nordisk Folkebåd | DEN 654 | Casino | 801,90 | 03:48:43 | 03:48:43 | 1 | 1 | ||
| 34 | Nordisk Folkebåd | DEN 790 | Elisabeth | 801,90 | 03:50:03 | 03:50:03 | 2 | 2 | ||
| 32 | Nordisk Folkebåd | DEN 771 | Konkubine | 801,90 | 03:50:45 | 03:50:45 | 3 | 3 | ||
| 31 | Nordisk Folkebåd | DEN 766 | Hey2You | 801,90 | 03:51:54 | 03:51:54 | 4 | 4 | ||
| 35 | Nordisk Folkebåd | DEN 898 | Sol og Vind | 801,90 | 03:54:33 | 03:54:33 | 5 | 5 | ||
| 33 | Nordisk Folkebåd | DEN 777 | Pink Panter | 801,90 | 03:55:32 | 03:55:32 | 6 | 6 | ||
| 36 | Nordisk Folkebåd | DEN 1097 | Ydun | 801,90 | 03:56:00 | 03:56:00 | 7 | 7 |
Udskrevet med Visual Sejlads Visual Sejlads Ver.2.1.629 Copyright (c) 2000 - 2003 Softtech
e-mail: bennk@get2net.dk Hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/FoxPro/sejlsport