Holbæk Sejlklub

Resultatliste
Onsdagssejladser Forår 2010

Start: 1

Løb: 1

Banelængde: 4,60

Deltnr.BådtypeBådnr.BådnavnRespitSejltidPræmietidPlaceringStatusPointOa
4X 99 DEN 311Voxeværk 600,2001:02:4001:11:42 1 4
6Luffe 37 DEN 65Zoar 604,6001:05:4201:14:24 2 6
1C12 DEN 1Garfield 578,1001:07:4801:18:32 3 11
5Luffe 37 DEN 30Rith 604,6001:15:4201:24:24 4 20
2Bavaria 38 Match DEN 3830Salamander 585,6001:24:1001:34:19 5 30
3Hanse 370 DEN 190Happy Girl 597,90 7DNC 40

Løb: 2

Banelængde: 4,60

Deltnr.BådtypeBådnr.BådnavnRespitSejltidPræmietidPlaceringStatusPointOa
10Aphrodite 101 DEN 48Kaffe 655,9001:08:0901:12:55 1 5
8Scan-kap 99 u/motor DEN 31Margrethe 643,6001:12:3001:18:12 2 10
13Hanse 301 DEN 35Freelancer 689,6001:21:3101:23:42 3 19
9Banner 33 Family DEN 31Grislingen 649,8001:25:5801:31:12 4 28
12Commander 31 DEN 50Yatzy 672,7001:33:2001:36:48 5 32
11Jeanneau Sun Fast 32i DEN 693Hakuna Matata 665,80 8DNC 40
7X 102 DEN 2271Tante Andante 622,70 8DNC 40

Løb: 3

Banelængde: 4,60

Deltnr.BådtypeBådnr.BådnavnRespitSejltidPræmietidPlaceringStatusPointOa
15Scampi 30 MK IV DEN 700Smyrna 718,0001:27:4801:27:48 1 25
16Scampi 30 MK IV DEN 941Cikija 718,0001:36:1701:36:17 2 31
14X 102 vand DEN 22Vandmulen 653,90 4DNC 40

Start: 2

Løb: 4

Banelængde: 4,50

Deltnr.BådtypeBådnr.BådnavnRespitSejltidPræmietidPlaceringStatusPointOa
18X-79 DEN 342Carol 4 662,0001:01:3001:08:60 1 1
17Farr 30 DEN 11X07 646,4001:11:5601:20:36 2 8
19Elvstrøm 717 DEN 1Rabbit 674,4001:17:2701:24:01 3 15

Løb: 5

Banelængde: 4,50

Deltnr.BådtypeBådnr.BådnavnRespitSejltidPræmietidPlaceringStatusPointOa
22H-båd DEN 432Cirkeline 705,8001:08:4201:12:54 1 3
21H-båd DEN 356H-dur 705,8001:17:0201:21:14 2 9
23H-båd DEN 502Rylle II 705,8001:19:3001:23:42 3 14
20H-båd DEN 224Gøgereden 705,8001:19:5601:24:08 4 16

Løb: 6

Banelængde: 4,50

Deltnr.BådtypeBådnr.BådnavnRespitSejltidPræmietidPlaceringStatusPointOa
24Granada Bonita 767 DEN 21Ygdrasil 722,1001:09:4301:12:42 1 2
26Drabant 24 u. motor DEN 102Micha 723,0001:16:2801:19:23 2 7
28Avance 24 DEN 157Havkatten 761,9001:21:5901:21:59 3 12
27L 23 DEN 19Frk. Langtved 735,5001:22:2001:24:19 4 17
25Drabant 24 u. motor DEN 81Nab 723,0001:32:1201:35:07 5 29

Start: 3

Løb: 7

Banelængde: 4,50

Deltnr.BådtypeBådnr.BådnavnRespitSejltidPræmietidPlaceringStatusPointOa
30Nordisk Folkebåd DEN 654Casino 801,9001:25:0401:25:04 1 13
36Nordisk Folkebåd DEN 891Haps 801,9001:29:3201:29:32 2 18
29Nordisk Folkebåd DEN 408Paw II 801,9001:31:4201:31:42 3 21
38Nordisk Folkebåd DEN 998Mozart 801,9001:32:4301:32:43 4 22
39Nordisk Folkebåd DEN 77777? 801,9001:33:0101:33:01 5 23
33Nordisk Folkebåd DEN 777Pink Panter 801,9001:34:0101:34:01 6 24
31Nordisk Folkebåd DEN 766Hey2You 801,9001:34:3601:34:36 7 26
37Nordisk Folkebåd DEN 898Sol og Vind 801,9001:36:3401:36:34 8 27
32Nordisk Folkebåd DEN 771Konkubine 801,90 12DNS 40
34Nordisk Folkebåd DEN 790Elisabeth 801,90 12DNS 40
35Nordisk Folkebåd DEN 835Frille 801,90 12DNC 40


Oa - Placering beregnet med 801,9 som referencemål og en banelængde på 4,50 sm.


Dannet d. 09/06/2010 21:28

Udskrevet med Visual Sejlads Visual Sejlads Ver.2.1.629 Copyright (c) 2000 - 2003 Softtech
e-mail: bennk@get2net.dk Hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/FoxPro/sejlsport