Holbæk Sejlklub Resultatliste |
Start: 1
| Løb: 1 | Banelængde: 4,60 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 4 | X 99 | DEN 311 | Voxeværk | 600,20 | 01:02:40 | 01:11:42 | 1 | 4 | ||
| 6 | Luffe 37 | DEN 65 | Zoar | 604,60 | 01:05:42 | 01:14:24 | 2 | 6 | ||
| 1 | C12 | DEN 1 | Garfield | 578,10 | 01:07:48 | 01:18:32 | 3 | 11 | ||
| 5 | Luffe 37 | DEN 30 | Rith | 604,60 | 01:15:42 | 01:24:24 | 4 | 20 | ||
| 2 | Bavaria 38 Match | DEN 3830 | Salamander | 585,60 | 01:24:10 | 01:34:19 | 5 | 30 | ||
| 3 | Hanse 370 | DEN 190 | Happy Girl | 597,90 | 7 | DNC | 40 |
| Løb: 2 | Banelængde: 4,60 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 10 | Aphrodite 101 | DEN 48 | Kaffe | 655,90 | 01:08:09 | 01:12:55 | 1 | 5 | ||
| 8 | Scan-kap 99 u/motor | DEN 31 | Margrethe | 643,60 | 01:12:30 | 01:18:12 | 2 | 10 | ||
| 13 | Hanse 301 | DEN 35 | Freelancer | 689,60 | 01:21:31 | 01:23:42 | 3 | 19 | ||
| 9 | Banner 33 Family | DEN 31 | Grislingen | 649,80 | 01:25:58 | 01:31:12 | 4 | 28 | ||
| 12 | Commander 31 | DEN 50 | Yatzy | 672,70 | 01:33:20 | 01:36:48 | 5 | 32 | ||
| 11 | Jeanneau Sun Fast 32i | DEN 693 | Hakuna Matata | 665,80 | 8 | DNC | 40 | |||
| 7 | X 102 | DEN 2271 | Tante Andante | 622,70 | 8 | DNC | 40 |
| Løb: 3 | Banelængde: 4,60 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 15 | Scampi 30 MK IV | DEN 700 | Smyrna | 718,00 | 01:27:48 | 01:27:48 | 1 | 25 | ||
| 16 | Scampi 30 MK IV | DEN 941 | Cikija | 718,00 | 01:36:17 | 01:36:17 | 2 | 31 | ||
| 14 | X 102 vand | DEN 22 | Vandmulen | 653,90 | 4 | DNC | 40 |
Start: 2
| Løb: 4 | Banelængde: 4,50 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 18 | X-79 | DEN 342 | Carol 4 | 662,00 | 01:01:30 | 01:08:60 | 1 | 1 | ||
| 17 | Farr 30 | DEN 11 | X07 | 646,40 | 01:11:56 | 01:20:36 | 2 | 8 | ||
| 19 | Elvstrøm 717 | DEN 1 | Rabbit | 674,40 | 01:17:27 | 01:24:01 | 3 | 15 |
| Løb: 5 | Banelængde: 4,50 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 22 | H-båd | DEN 432 | Cirkeline | 705,80 | 01:08:42 | 01:12:54 | 1 | 3 | ||
| 21 | H-båd | DEN 356 | H-dur | 705,80 | 01:17:02 | 01:21:14 | 2 | 9 | ||
| 23 | H-båd | DEN 502 | Rylle II | 705,80 | 01:19:30 | 01:23:42 | 3 | 14 | ||
| 20 | H-båd | DEN 224 | Gøgereden | 705,80 | 01:19:56 | 01:24:08 | 4 | 16 |
| Løb: 6 | Banelængde: 4,50 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 24 | Granada Bonita 767 | DEN 21 | Ygdrasil | 722,10 | 01:09:43 | 01:12:42 | 1 | 2 | ||
| 26 | Drabant 24 u. motor | DEN 102 | Micha | 723,00 | 01:16:28 | 01:19:23 | 2 | 7 | ||
| 28 | Avance 24 | DEN 157 | Havkatten | 761,90 | 01:21:59 | 01:21:59 | 3 | 12 | ||
| 27 | L 23 | DEN 19 | Frk. Langtved | 735,50 | 01:22:20 | 01:24:19 | 4 | 17 | ||
| 25 | Drabant 24 u. motor | DEN 81 | Nab | 723,00 | 01:32:12 | 01:35:07 | 5 | 29 |
Start: 3
| Løb: 7 | Banelængde: 4,50 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 30 | Nordisk Folkebåd | DEN 654 | Casino | 801,90 | 01:25:04 | 01:25:04 | 1 | 13 | ||
| 36 | Nordisk Folkebåd | DEN 891 | Haps | 801,90 | 01:29:32 | 01:29:32 | 2 | 18 | ||
| 29 | Nordisk Folkebåd | DEN 408 | Paw II | 801,90 | 01:31:42 | 01:31:42 | 3 | 21 | ||
| 38 | Nordisk Folkebåd | DEN 998 | Mozart | 801,90 | 01:32:43 | 01:32:43 | 4 | 22 | ||
| 39 | Nordisk Folkebåd | DEN 77777 | ? | 801,90 | 01:33:01 | 01:33:01 | 5 | 23 | ||
| 33 | Nordisk Folkebåd | DEN 777 | Pink Panter | 801,90 | 01:34:01 | 01:34:01 | 6 | 24 | ||
| 31 | Nordisk Folkebåd | DEN 766 | Hey2You | 801,90 | 01:34:36 | 01:34:36 | 7 | 26 | ||
| 37 | Nordisk Folkebåd | DEN 898 | Sol og Vind | 801,90 | 01:36:34 | 01:36:34 | 8 | 27 | ||
| 32 | Nordisk Folkebåd | DEN 771 | Konkubine | 801,90 | 12 | DNS | 40 | |||
| 34 | Nordisk Folkebåd | DEN 790 | Elisabeth | 801,90 | 12 | DNS | 40 | |||
| 35 | Nordisk Folkebåd | DEN 835 | Frille | 801,90 | 12 | DNC | 40 |
Udskrevet med Visual Sejlads Visual Sejlads Ver.2.1.629 Copyright (c) 2000 - 2003 Softtech
e-mail: bennk@get2net.dk Hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/FoxPro/sejlsport