Holbæk Sejlklub Resultatliste |
Start: 1
| Løb: 1 | Banelængde: 6,50 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 4 | X 99 | DEN 311 | Voxeværk | 600,20 | 01:10:56 | 01:23:42 | 1 | 13 | ||
| 1 | C12 | DEN 1 | Garfield | 578,10 | 01:08:45 | 01:23:54 | 2 | 14 | ||
| 5 | Luffe 37 | DEN 30 | Rith | 604,60 | 01:12:39 | 01:24:56 | 3 | 17 | ||
| 6 | Luffe 37 | DEN 65 | Zoar | 604,60 | 01:13:46 | 01:26:03 | 4 | 19 | ||
| 2 | Bavaria 38 Match | DEN 3830 | Salamander | 585,60 | 01:12:02 | 01:26:23 | 5 | 20 | ||
| 3 | Hanse 370 | DEN 190 | Happy Girl | 597,90 | 01:15:35 | 01:28:36 | 6 | 26 |
| Løb: 2 | Banelængde: 6,50 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 8 | Scan-kap 99 u/motor | DEN 31 | Margrethe | 643,60 | 01:12:09 | 01:20:13 | 1 | 7 | ||
| 11 | Jeanneau Sun Fast 32i | DEN 693 | Hakuna Matata | 665,80 | 01:16:32 | 01:22:11 | 2 | 10 | ||
| 12 | Commander 31 | DEN 50 | Yatzy | 672,70 | 01:31:02 | 01:35:56 | 3 | 30 | ||
| 9 | Banner 33 Family | DEN 31 | Grislingen | 649,80 | 8 | DNC | 40 | |||
| 13 | Hanse 301 | DEN 35 | Freelancer | 689,60 | 8 | DNC | 40 | |||
| 10 | Aphrodite 101 | DEN 48 | Kaffe | 655,90 | 8 | DNC | 40 | |||
| 7 | X 102 | DEN 2271 | Tante Andante | 622,70 | 8 | DNC | 40 |
| Løb: 3 | Banelængde: 6,50 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 14 | X 102 vand | DEN 22 | Vandmulen | 653,90 | 01:16:49 | 01:23:46 | 1 | 15 | ||
| 15 | Scampi 30 MK IV | DEN 700 | Smyrna | 718,00 | 01:25:55 | 01:25:55 | 2 | 21 | ||
| 16 | Scampi 30 MK IV | DEN 941 | Cikija | 718,00 | 01:27:00 | 01:27:00 | 3 | 24 |
Start: 2
| Løb: 4 | Banelængde: 6,10 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 18 | X-79 | DEN 342 | Carol 4 | 662,00 | 01:09:10 | 01:19:19 | 1 | 2 | ||
| 19 | Elvstrøm 717 | DEN 1 | Rabbit | 674,40 | 01:21:38 | 01:30:32 | 2 | 22 | ||
| 17 | Farr 30 | DEN 11 | X07 | 646,40 | 4 | DNC | 40 |
| Løb: 5 | Banelængde: 6,10 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 22 | H-båd | DEN 432 | Cirkeline | 705,80 | 01:16:34 | 01:22:16 | 1 | 3 | ||
| 20 | H-båd | DEN 224 | Gøgereden | 705,80 | 01:21:13 | 01:26:55 | 2 | 12 | ||
| 21 | H-båd | DEN 356 | H-dur | 705,80 | 01:22:39 | 01:28:21 | 3 | 16 | ||
| 23 | H-båd | DEN 502 | Rylle II | 705,80 | 01:32:11 | 01:37:53 | 4 | 29 |
| Løb: 6 | Banelængde: 6,10 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 24 | Granada Bonita 767 | DEN 21 | Ygdrasil | 722,10 | 01:14:35 | 01:18:38 | 1 | 1 | ||
| 26 | Drabant 24 u. motor | DEN 102 | Micha | 723,00 | 01:18:33 | 01:22:30 | 2 | 4 | ||
| 28 | Avance 24 | DEN 157 | Havkatten | 761,90 | 01:22:58 | 01:22:58 | 3 | 5 | ||
| 27 | L 23 | DEN 19 | Frk. Langtved | 735,50 | 01:31:12 | 01:33:53 | 4 | 27 | ||
| 25 | Drabant 24 u. motor | DEN 81 | Nab | 723,00 | 01:33:19 | 01:37:16 | 5 | 28 |
Start: 3
| Løb: 7 | Banelængde: 6,10 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 30 | Nordisk Folkebåd | DEN 654 | Casino | 801,90 | 01:28:12 | 01:28:12 | 1 | 6 | ||
| 31 | Nordisk Folkebåd | DEN 766 | Hey2You | 801,90 | 01:28:42 | 01:28:42 | 2 | 8 | ||
| 32 | Nordisk Folkebåd | DEN 771 | Konkubine | 801,90 | 01:29:11 | 01:29:11 | 3 | 9 | ||
| 38 | Nordisk Folkebåd | DEN 998 | Mozart | 801,90 | 01:30:59 | 01:30:59 | 4 | 11 | ||
| 36 | Nordisk Folkebåd | DEN 891 | Haps | 801,90 | 01:33:17 | 01:33:17 | 5 | 18 | ||
| 37 | Nordisk Folkebåd | DEN 898 | Sol og Vind | 801,90 | 01:34:47 | 01:34:47 | 6 | 23 | ||
| 33 | Nordisk Folkebåd | DEN 777 | Pink Panter | 801,90 | 01:35:47 | 01:35:47 | 7 | 25 | ||
| 29 | Nordisk Folkebåd | DEN 408 | Paw II | 801,90 | 12 | DNC | 40 | |||
| 34 | Nordisk Folkebåd | DEN 790 | Elisabeth | 801,90 | 12 | DNC | 40 | |||
| 39 | Nordisk Folkebåd | DEN 77777 | ? | 801,90 | 12 | DNC | 40 | |||
| 35 | Nordisk Folkebåd | DEN 835 | Frille | 801,90 | 12 | DNC | 40 |
Udskrevet med Visual Sejlads Visual Sejlads Ver.2.1.629 Copyright (c) 2000 - 2003 Softtech
e-mail: bennk@get2net.dk Hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/FoxPro/sejlsport