Holbæk Sejlklub Resultatliste |
Start: 1
| Løb: 1 | Banelængde: 6,40 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 1 | C12 | DEN 1 | Garfield | 578,10 | 01:06:22 | 01:21:17 | 1 | 16 | ||
| 4 | Luffe 37 | DEN 30 | Rith | 604,60 | 01:11:36 | 01:23:42 | 2 | 18 | ||
| 3 | X 99 | DEN 311 | Voxeværk | 600,20 | 01:11:14 | 01:23:48 | 3 | 19 | ||
| 5 | Luffe 37 | DEN 65 | Zoar | 604,60 | 6 | DNC | 36 | |||
| 2 | Hanse 370 | DEN 190 | Happy Girl | 604,70 | 6 | DNF | 36 |
| Løb: 2 | Banelængde: 6,40 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 8 | Scan-kap 99 u/motor | DEN 31 | Margrethe | 643,60 | 01:12:54 | 01:20:50 | 1 | 15 | ||
| 12 | Hanse 301 | DEN 35 | Freelancer | 689,60 | 01:18:17 | 01:21:19 | 2 | 17 | ||
| 6 | X 102 sp | DEN 2271 | Tante Andante | 622,70 | 01:14:42 | 01:24:52 | 3 | 20 | ||
| 11 | Commander 31 | DEN 50 | Yatzy | 672,70 | 01:24:40 | 01:29:30 | 4 | 23 | ||
| 10 | Banner 33 Family | DEN 31 | Grislingen | 649,80 | 01:24:37 | 01:31:53 | 5 | 24 | ||
| 7 | Mamba 36 | DEN 119 | Sinkadus | 640,70 | 8 | DNF | 36 | |||
| 9 | Farr 30 | DEN 11 | X 07 | 646,40 | 8 | DNC | 36 |
| Løb: 3 | Banelængde: 6,40 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 14 | Scampi 30 MK IV sp | DEN 700 | Smyrna | 712,60 | 01:24:16 | 01:24:51 | 1 | 21 | ||
| 13 | X 102 | DEN 22 | Vandmulen | 653,90 | 01:20:03 | 01:26:53 | 2 | 22 | ||
| 15 | Scampi 30 MK IV | DEN 941 | Cikija | 718,00 | 4 | DNC | 36 |
Start: 2
| Løb: 4 | Banelængde: 6,20 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 18 | Granada Bonita 767 | DEN 21 | Ygdrasil | 722,10 | 01:08:14 | 01:12:21 | 1 | 1 | ||
| 21 | Avance 24 | DEN 157 | Havkatten | 761,90 | 01:16:03 | 01:16:03 | 2 | 9 | ||
| 16 | X-79 | DEN 342 | Carol 4 | 662,00 | 01:05:58 | 01:16:17 | 3 | 10 | ||
| 20 | Drabant 24 u. motor | DEN 102 | Micha | 723,00 | 7 | DNC | 36 | |||
| 19 | Drabant 24 u. motor | DEN 81 | Nab | 723,00 | 7 | DNC | 36 | |||
| 17 | Elvstrøm 717 | DEN 1 | Rabbit | 674,40 | 7 | DNC | 36 |
| Løb: 5 | Banelængde: 6,20 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 24 | H-båd | DEN 432 | Cirkeline | 705,80 | 01:11:55 | 01:17:43 | 1 | 11 | ||
| 23 | H-båd | DEN 356 | H-dur | 705,80 | 01:12:02 | 01:17:50 | 2 | 12 | ||
| 25 | H-båd | DEN 502 | Rylle II | 705,80 | 01:12:38 | 01:18:26 | 3 | 13 | ||
| 22 | H-båd | DEN 224 | Gøgereden | 705,80 | 01:14:31 | 01:20:19 | 4 | 14 |
Start: 3
| Løb: 6 | Banelængde: 6,20 |
| Deltnr. | Bådtype | Bådnr. | Bådnavn | Respit | Sejltid | Præmietid | Placering | Status | Point | Oa |
| 28 | Nordisk Folkebåd | DEN 766 | Hey2You | 801,90 | 01:16:47 | 01:16:47 | 1 | 2 | ||
| 29 | Nordisk Folkebåd | DEN 771 | Konkubine | 801,90 | 01:18:19 | 01:18:19 | 2 | 3 | ||
| 35 | Nordisk Folkebåd | DEN 1097 | Ydun | 801,90 | 01:18:32 | 01:18:32 | 3 | 4 | ||
| 31 | Nordisk Folkebåd | DEN 790 | Elisabeth | 801,90 | 01:18:46 | 01:18:46 | 4 | 5 | ||
| 32 | Nordisk Folkebåd | DEN 891 | Haps | 801,90 | 01:19:04 | 01:19:04 | 5 | 6 | ||
| 30 | Nordisk Folkebåd | DEN 777 | Pink Panter | 801,90 | 01:19:05 | 01:19:05 | 6 | 7 | ||
| 33 | Nordisk Folkebåd | DEN 898 | Sol og Vind | 801,90 | 01:20:04 | 01:20:04 | 7 | 8 | ||
| 27 | Nordisk Folkebåd | DEN 654 | Casino | 801,90 | 11 | DNS | 36 | |||
| 26 | Nordisk Folkebåd | DEN 408 | Paw II | 801,90 | 11 | DNC | 36 | |||
| 34 | Nordisk Folkebåd | DEN 998 | Mozart | 801,90 | 11 | DNC | 36 |
Udskrevet med Visual Sejlads Visual Sejlads Ver.2.1.629 Copyright (c) 2000 - 2003 Softtech
e-mail: bennk@get2net.dk Hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/FoxPro/sejlsport